〒 713-8103
倉敷市玉島乙島6191番地
TEL (086)522-2982
FAX (086)522-5064
明治 6年 | 4月 | 益習小学校創設 | |
20年 | 尋常小学校と改称 | ||
22年 | 4月 | 尋常玉島上成小学校と改称 | |
26年 | 10月 | 玉島尋常小学校分教場と改称 | |
34年 | 4月 | 上成尋常小学校新設 | |
36年 | 10月 | 第一玉島尋常小学校と改称(第1回卒業証書授与) | |
41年 | 上成尋常小学校と改称 | ||
大正 2年 | 2月 | 新校舎落成 | |
11年 | 4月 | 玉島第一尋常小学校と改称 | |
昭和16年 | 4月 | 玉島第一国民学校と改称 | |
22年 | 4月 | 玉島町立玉島第一小学校と改称 | |
25年 | 5月 | 普通教室増築 | |
27年 | 3月 | 玉島市立上成小学校と改称 | |
27年 | 6月 | 講堂、理科教室新築 | |
35年 | 3月 | 校歌制定 | |
42年 | 2月 | 倉敷市立上成小学校と改称 | |
43年 | 5月 | 新校舎落成(3階建普通教室12) | |
46年 | 1月 | 特別教室落成(3階建普通教室2、理科・音楽教室各1) | |
47年 | 12月 | 特別教室増築(3階建普通教室2、家庭・図工科教室各1) | |
49年 | 1月 | プール竣工 | |
49年 | 9月 | 運動場かさあげ整地完了 | |
50年 | 2月 | 体育館落成 | |
52年 | 4月 | 管理棟1・2階落成(保健・図書・放送・職員室・校長室) | |
54年 | 9月 | 管理棟3・4階落成(普通教室2、理科・音楽・視聴覚室) | |
55年 | 4月 | 特殊学級開設 | |
58年 | 11月 | 体育館、プール周辺アスファルト舗装、運動場排水溝工事完了 | |
59年 | 1月 | クラブハウス完成 | |
62年 | 1月 | 給食運搬通路工事完了 | |
平成元年 | 10月 | 大規模改修工事竣工 | |
4年 | 5月 | 郷土資料室開室 | |
5年 | 9月 | 飼育小屋新設 | |
7年 | 4月 | 南舎1階便所へシャワー室設置 | |
8年 | 9月 | エアコン工事完了(職員室・校長室・図書室) | |
9年 | 2月 | 防球ネット設置 | |
9年 | 3月 | コンピュータ室設置 | |
9年 | 11月 | 職員便所改修 |
平成11年 | 3月 | 体育館屋根改修 | |
11年 | 4月 | 情緒障害児学級新設 | |
11年 | 12月 | 北校舎東階段改修 | |
12年 | 1月 | 管理棟連絡橋改修 | |
12年 | 10月 | 玄関タイル改修 | |
13年 | 4月 | 「上成キラキラ児童クラブ」開設 知的障害児学級新設 | |
13年 | 6月 | 学校評議員制導入 放送室AV調整卓設置 | |
13年 | 11月 | 北門門扉設置 | |
14年 | 3月 | 体育館連絡橋塗装 | |
14年 | 4月 | 教科担任制、TT指導、スキルタイム導入 | |
14年 | 6月 | 航空写真撮影 | |
14年 | 12月 | 北舎1階トイレ改修 | |
15年 | 1月 | イントラネット光ファイバー接続 | |
15年 | 4月 | イントラネット運用開始 | |
15年 | 8月 | コンピューター機種更新 | |
15年 | 9月 | 音楽室床修理 | |
16年 | 2月 | 情報コンセント設置 | |
16年 | 6月 | 教育相談室新設 | |
18年 | 9月 | 体育館大規模改造建築工事(耐震・トイレ新設) | |
19年 | 5月 | プール日よけ用支柱設置 | |
20年 | 3月 | プールサイド・フェンス一部改修 | |
21年 | 7月 | 北舎棟耐震工事(22.3まで) | |
22年 | 9月 | 管理棟耐震工事(23.3まで) | |
24年 | 7月 | 西舎棟耐震工事(25.2まで) | |
25年 | 5月 | 小プール改修 | |
27年 29年 令和2年 |
9月 8月 1月 3月 |
給水設備改修 キューピクル新設工事 エアコン工事完了(普通教室) 児童クラブ2,3設置工事完了 |
本校学区は,高梁川下流の西岸に位置し,中央を東西に国道429号線,北部を国道2号,南部を水玉ブリッジラインが横断し,自動車の交通量が非常に多い。校舎からは,高梁川の美しい流れや瀬戸内海,さらには,遠く四国の連山も見えるなどその眺望はすばらしい。
新倉敷駅前の開発,発展に伴い,学区内でも新興在宅地の開発やアパートの建設等が進んでいる。
地域住民は温良の気風を有し,社会福祉活動をはじめ,スポーツ,文化の諸活動が盛んである。学校教育に対しても大変協力的である。
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | なかよし | 合計 |
男 | 26 | 30 | 31 | 23 | 35 | 37 |
13
|
182 |
女 | 36 | 36 | 35 | 29 | 33 | 30 | 3 | 199 |
計 | 62 | 66 | 66 | 52 | 68 | 67 | 16 | 381 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |