| 施設使用料金表(税込 令和7年4月1日より) | ||||||
| 9-12時 | 13-17時 | 18-22時 | 9-17時 | 13-22時 | 9-22時 | |
| 大会議室 | 820円 | 1,320円 | 1,650円 | 2,140円 | 2,970円 | 3,790円 |
| 調理実習室 | 860円 | 1,150円 | 1,310円 | 2,320円 | 2,610円 | 3,770円 |
| 和室 | 490円 | 820円 | 990円 | 1,320円 | 1,810円 | 2,310円 |
| 冷暖房費 | 1時間につき 165円 ※30分未満切り捨て,30分以上は1時間で計算 |
| 冷房 6月1日 ~ 9月30日 | |
| 暖房 12月1日 ~ 3月31日 |
| ガス代 | 9-12時 | 440円 |
| 13-17時 | ||
| 18-22時 |