施設使用料金表(税込 令和元年 10月1日より) | ||||||
9-12時 | 13-17時 | 18-22時 | 9-17時 | 13-22時 | 9-22時 | |
大会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 1,430円 | 1,980円 | 2,530円 |
調理実習室 | 1,210円 | 1,540円 | 1,870円 | 2,220円 | 2,860円 | 3,190円 |
和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 880円 | 1,210円 | 1,540円 |
冷暖房費 | 1時間につき 165円 ※30分未満切り捨て,30分以上は1時間で計算 |
冷房 6月1日 ~ 9月30日 | |
暖房 12月1日 ~ 3月31日 |
ガス代 | 9-12時 | 440円 |
13-17時 | ||
18-22時 |