1 設置者に関する情報 | 名称 | 倉敷市 | ||||||||||||
所在地 | 〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640 | |||||||||||||
2 福祉系高校等に関する情報 | 名称 住所 連絡先 |
倉敷市立倉敷翔南高等学校 総合学科 生活福祉系列 〒711-0937 岡山県倉敷市児島稗田町160 (086)473-4240 kurashiki@shonan.ed.jp |
||||||||||||
校長名 | 津田 富代 | |||||||||||||
開設年月日 | 平成15年4月1日 | |||||||||||||
学則等 | ※ 詳しくはこちらをご覧ください。 | |||||||||||||
施設の概要 | ※ 詳しくはこちらをご覧ください。 | |||||||||||||
3 養成課程に関する情報 | 教育課程表 | ※ 詳しくは 1年 2年 3年 をご覧ください。 | ||||||||||||
定員 | 各学年25名 | |||||||||||||
学級数 | 3クラス(昼間部総合学科)のうち 希望する生徒が生活福祉系列として履修 |
|||||||||||||
修業年限 | 3年 | |||||||||||||
入学 | 倉敷市立倉敷翔南高等学校 総合学科を受験手続きに沿って受験する。 | |||||||||||||
費用 | 1年次納入金 約20万円(修学支援金対象者は約17万円) (入学選抜手数料、入学金、教材費、実習費、制服、その他諸費用) |
|||||||||||||
2年次納入金 約17万円(修学支援金対象者は約14万円) (教材費、実習費、実習服、修学旅行代、その他諸費用) |
||||||||||||||
3年次納入金 約7万円(修学支援金対象者は約4万円) (教材費、実習費、国家試験問題集代、その他諸経費) |
||||||||||||||
福祉科必置教員数 | 3名 | 柴田 浩之 | 社会福祉基礎、介護福祉基礎、生活支援技術、 こころとからだの理解、コミュニケーション技術、 介護過程、介護実習 |
|||||||||||
西田 恵里 | 社会福祉基礎、介護福祉基礎、生活支援技術、 こころとからだの理解、コミュニケーション技術、 介護過程、介護実習 |
|||||||||||||
玉城 万里 | 社会福祉基礎、介護福祉基礎、生活支援技術、 こころとからだの理解、コミュニケーション技術、 介護過程、介護実習 |
|||||||||||||
医療的ケアを担当する教員 | 和氣 一栄 他 | 生活支援技術、こころとからだの理解 | ||||||||||||
使用教材 | 社会福祉基礎(実教出版) 介護福祉基礎(実教出版) コミュニケーション技術(実教出版) 生活支援技術(実教出版) 介護過程(実教出版) こころとからだの理解(実教出版) 「介護職員等実務者研修テキスト」((株)QOLサービス) |
|||||||||||||
その他の教材 | 【QB】クエスチョン・バンク 介護福祉士国家試験問題解説(メディックメディア) 介護福祉士 必須の漢字・熟語5日間 攻略問題集 |
|||||||||||||
介護実習施設等の 名称、住所及び 事業内容 |
※ 詳しくはこちらをご覧ください。 | |||||||||||||
介護実習の内容及び特徴 | ※ 詳しくはこちらをご覧ください。 | |||||||||||||
4 実績に関する情報 | 卒業生の延べ人数 | ○介護福祉士養成特例高等学校(平成21年度入学生から平成25年度入 学生)47名 ○介護福祉士養成特例高等学校(平成28年度入学生から平成29年度入 学生)15名 ○介護福祉士実務者研修(平成26年度入学生から)36名 |
||||||||||||
進路状況 | ※ 新カリキュラムでの卒業生の進路状況については、こちらをご覧ください。 | |||||||||||||
介護福祉士 国家試験受験状況 |
||||||||||||||
5 その他の情報 | 入試に関する情報 | 詳しくはこちらをご覧ください。 |