明治6年初冬 | 乙島村大字乙島 円乗院に啓蒙所を開設のち立志小学校と称す |
明治22年4月 | 乙島尋常小学校と改称 |
明治36年10月 | 玉島町立第二玉島尋常小学校と改称 |
大正11年4月 | 玉島町立玉島第二尋常小学校と改称 |
昭和16年4月 | 玉島町立玉島第二国民学校と改称 |
昭和22年4月 | 玉島町立玉島第二小学校と改称 |
昭和27年4月 | 玉島市立乙島小学校と改称 |
昭和29年4月 | 乙島坂田新田に坂田分校設立 |
昭和31年4月 | 坂田分校が玉島市立乙島東小学校として独立 |
昭和40年10月 | 乙島小子どもの歌 (校歌) ができる。 |
昭和42年2月 | 倉敷市立乙島小学校と改称 |
昭和46年5月 | 校地を現在地に新設, 新校舎第一期工事竣工・九学級移転 |
昭和47年4月 | 新校舎第二期工事竣工・全面移転 |
昭和48年1月 | 新校舎第三期工事竣工 |
昭和48年9月 | プール竣工 |
昭和48年12月 | 屋内運動場竣工 |
昭和51年11月 | 校門, 南通用門及び校地南フェンス工事竣工 |
昭和58年1月 | 校庭側溝新設工事 |
昭和60年8月 | 校地内北側道路天神ハイツ木ノ山線新設に伴うフェンスの新設 |
昭和61年10月 | 運動場夜間照明施設工事竣工 |
昭和62年6月 | プール改修全面塗装 |
昭和63年8月 | 校舎改造工事 (放送室増設・特別教室テレビ台設置南舎外壁塗装・印刷室湯沸室等 改造・配線取替・階段手すり取替等) |
平成元年8月 | 屋内運動場屋根張替工事完了 |
平成3年3月 | 音楽室床じゅうたん張替修理完了 |
平成7年12月 | 空調設備工事完了 |
平成8年7月 | 南舎屋上防水工事 |
平成9年3月 | コンピュータ設置工事開始 |
平成9年11月 | 岡山県・倉敷市教育委員会指定, ティムティーチング研究発表会 |
平成10年3月 | 倉敷市教育功労者表彰 |
平成10年4月 | 排水設備改修工事完了 |
平成10年10月 | 岡山県教育関係功労者表彰 |
平成12年2月 | プールフェンス張替工事完了 |
平成12年7月 | 北校舎屋上改修工事完了 受水槽・高置水槽設置 |
平成15年3月 | 情緒の教室改修 |
平成15年8月 | 屋内運動場窓枠改修 |
平成17年3月 | 南舎 (東半分) 屋上防水工事 |
平成17年6月 | 南舎 (西半分) 屋上防水工事 |
平成18年5月 | プール塗装工事完了 |
平成21年10月 | 体育館耐震工事 |
平成22年3月 | 体育館放送設備更新 |
平成22年6月 | 校庭の芝生化 (小運動場) |
平成25年1月 | 災害用マンホールトイレ設置工事 |
平成25年12月 | 北舎耐震工事 |
平成26年7月 | 北舎耐震工事完了 |
平成26年7月 | 南舎耐震工事 |
平成27年2月 | 南舎耐震工事完了 |
平成28年9月 | 東門設置 |
平成29年6月 | プール改修塗装 |
平成30年7月 | 西日本豪雨避難所開設 |
令和2年6月 | 普通教室エアコン設置完了 |
令和2年10月 | 岡山県数学教育会・岡山県小学校教育研究会算数部会指定 算数教育研究発表会 |
令和4年2月 | 北校舎トイレ改修工事完了 |
令和5年11月 | 体育館外壁・屋根補修工事並びに南校舎からの通路屋根改修工事完了 |
令和6年3月 | 特別教室エアコン設置完了 |
① 乙島地区は, 高梁川河口西岸に位置し,30m前後の起伏のなだらかな丘陵地と, その周囲を江戸時代 以降の干拓地がとりまく低地によって形成されている。 |
② 乙島学区は, 丘陵地を主体として, 南北1.5㎞東西1㎞の比較的こぢんまりとした範囲を占め, 世帯 数約 2,700 戸, 人口約 6,300 人程度の規模である。学校は, 昭和47年 4 月 1 日, 現在位置に校地 を確保造成し, 校舎新築, 全面移転したものである。 |
③ 保護者をはじめ, 学区民の学校教育に寄せる期待は大きく, 協力的である。 |
学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 特支 | 計 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
男 | 22 | 30 | 25 | 23 | 25 | 30 | 15 | 170 |
女 | 25 | 30 | 22 | 31 | 31 | 27 | 5 | 171 |
計 | 47 | 60 | 47 | 54 | 56 | 57 | 20 | 341 |
地区名 | 児童数 | 地区名 | 児童数 |
高崎 | 21 | 中山・泉谷 中央ハイツ |
18 |
掘貫 | 58 | 畑・中電 城・岡の辻 |
16 |
船堀 | 39 | 渡里・松前 東新田・前新田 |
18 |
鶴山 サンヒルズ |
8 | 野浦田・玉谷 エフロレンス山陽 |
31 |
高地 (北・中・南) |
63 | 川崎・埋立 シーサイドアベニュー |
20 |
才の谷・北泉 | 8 | 天神・東ハイツ | 20 |
大平・パセオ 大平山団地 |
21 | ||
合計 | 341 |
※ ここをクリックすると,音楽が流れます。