校長先生のページ


 
 
平成22年度 学校の教育評価アンケート(保護者用)集計結果
  配布数:314 回答数:213 回収率:67.8%
No 質  問  事  項 A+B C+D 無回答
@ 子どもは,楽しく学校に通っている。 68.1% 30.0% 98.1% 1.9% 0.0% 1.9% 0.0%
A 子どもは,よくあいさつをしている。 28.2% 53.1% 81.2% 17.8% 0.9% 18.8% 0.0%
B 子どもは,落ち着いて授業に取り組んでいる。 39.0% 49.3% 88.3% 9.4% 1.9% 11.3% 0.5%
C 先生は基礎基本が身に付くように工夫した授業をしている。 38.0% 55.4% 93.4% 5.6% 0.0% 5.6% 0.9%
D 先生は,日頃から子どもの能力や努力を認めている。 52.1% 41.8% 93.9% 4.7% 0.5% 5.2% 0.9%
E 学校の雰囲気がよく,子どもは,いきいきと生活している。 51.6% 39.4% 91.1% 7.0% 0.9% 8.0% 0.9%
F 学校は,思いやりの心を育てようとしている。 45.5% 45.1% 90.6% 8.0% 0.0% 8.0% 1.4%
G 学校は,子どもの体力向上や健康の保持・増進に向けてよく取り組んでいる。 49.3% 44.6% 93.9% 5.6% 0.0% 5.6% 0.5%
H 学校は,子どもの安全確保についてよく取り組んでいる。 45.5% 45.1% 90.6% 8.5% 0.0% 8.5% 0.9%
I 学校は,保護者と連携して子どもによりよい生活習慣を身に付けさせようと努めている。 41.3% 49.3% 90.6% 7.5% 0.9% 8.5% 0.9%
J 学校が保護者に出す文書・連絡等は,適切である。 54.5% 39.4% 93.9% 6.1% 0.0% 6.1% 0.0%
K 学校は,保護者が連絡したことに適切な対応をしている。 51.2% 42.7% 93.9% 4.7% 0.5% 5.2% 0.9%
L 学習に地域の環境や,人材が活用されている。 45.5% 46.0% 91.5% 7.5% 0.5% 8.0% 0.5%
 
《保護者用アンケートより》

 昨年度と比較して一番向上した項目は,「A子どもは,よくあいさつをしている」の項目です。
今年度の課題として全校を挙げて取り組み,
保護者や地域の皆様にもご協力をいただいた結果が現れたことに喜びを感じております。
コミュニケーションの第一歩はあいさつから,と言われています。
あいさつがよくできるようになったという,
皆様の手ごたえをさらに大きな輪に広げることができるよう,
これからも取組を続けていきたいと思います。

 来年度に向けての課題は,A+Bの数値がまだ90%に届いていない項目,
「B子どもは,落ち着いて授業に取り組んでいる」に対する手立てだと思います。
「@子どもは,楽しく学校に通っている」の項目は,昨年度より良い結果が出ているので,
23年度は,「楽しくて,必要なときには集中できる教室」を目指し,
教職員一同努力していきたいと思います。


平成22年度 学校の教育評価アンケート(児童用)集計結果
回収数419
No 質  問  事  項 A+B C+D 無回答
@ 学校へ行くのが楽しみです。 46.5% 35.6% 82.1% 12.4% 5.5% 17.9% 0.0%
A 学校の勉強は,よくわかります。 45.1% 41.5% 86.6% 9.5% 3.6% 13.1% 0.2%
B 授業中,勉強をがんばっています。 48.4% 38.7% 87.1% 9.1% 3.8% 12.9% 0.0%
C 友だちとなかよくできています。 67.1% 23.2% 90.2% 7.2% 2.4% 9.5% 0.2%
D 先生は,よかったことやがんばったことをほめてくれます。 46.8% 35.6% 82.3% 12.4% 5.0% 17.4% 0.2%
E 気持ちのよいあいさつができています。 36.3% 39.4% 75.7% 18.1% 6.0% 24.1% 0.2%
F そうじの時間は,一生けんめいそうじをしています。 53.9% 34.6% 88.5% 9.1% 2.4% 11.5% 0.0%
G 本を読むのが好きです。 59.7% 20.5% 80.2% 11.7% 8.1% 19.8% 0.0%
H 休み時間には,外で元気に遊んでいます。 59.7% 23.6% 83.3% 10.5% 6.2% 16.7% 0.0%
I 先生は,話をよく聞いてくれて相談しやすいです。  34.8% 37.3% 72.1% 18.5% 8.7% 27.2% 0.7%
J 先生は,自分のことをよく分かってくれています。 36.2% 34.4% 70.7% 19.9% 8.3% 28.3% 1.1%
K 交通ルールを守って登下校をしています。 60.1% 30.1% 90.2% 7.2% 2.5% 9.8% 0.0%
L 自分たちのくらしている粒江地区が好きです。  51.4% 35.5% 87.0% 8.3% 4.7% 13.0% 0.0%

 《児童用アンケートより》

 保護者用アンケート結果と連動するかのように
「E気持ちのよいあいさつができます」の項目の数値が大幅に上がっていました。
子どもたちが,「あいさつする力」の向上を実感としてとらえてくれているのはうれしいことです。
「@学校へ行くのが楽しみです」「A学校の勉強は,よくわかります」
「H休み時間には,外で元気に遊んでいます」などの項目の数値が
昨年度より上がっていることと関係があるように思え,
さらなる具体策を講じていこうと教職員一同,意を強くしています。
 昨年度より若干低下しているのは,「G本を読むのが好きです」という項目です。
情操を育て,言語感覚を養い,広い視野でものごとを見ることができるようにするために,
本を読むことは大切です。
来年度に向けて,読書に親しむ態度を身に付けさせる手立てを探っていきたいと思います。

 最後に「L自分たちのくらしている粒江地区が好きです」という項目が,
大きく伸びていることをお知らせします。
地域の方々が,学校教育に積極的に関わってくださり,
多くの行事・イベントを計画してくださっていることを,子どもたちは肌で感じているようです。
 学校として,全ての結果を大切に受け止め,これからの学校改善に役立てていくと共に,
保護者の皆様,地域の皆様と連携を密にして学校教育を推進して参りたいと思います。

 ご協力,本当にありがとうございました。