
平成24年度の主な行事
都合により計画を変更する場合があります。念のため毎月配布する学年便りでお確かめください。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||
| 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 |
| 1 | 日 | 春休み | 1 | 火 | 1 | 金 | 山の学習 (6年生) | 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | 3 | 木 | 憲法記念日 | 3 | 日 | 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 4 | 金 | みどりの日 | 4 | 月 | プール開き・校内歯の衛生週間 | 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 5 | 土 | こどもの日 | 5 | 火 | 5 | 木 | 海の学習 (5年生) | ||
| 6 | 金 | 6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 金 | 海の学習 (5年生) | |||
| 7 | 土 | 7 | 月 | 7 | 木 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | 8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 始業式・着任式 | 9 | 水 | なかよし会交歓会 | 9 | 土 | 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 2年~6年給食 | 10 | 木 | 10 | 日 | 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | 入学式 | 11 | 金 | 11 | 月 | 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 12 | 土 | 12 | 火 | 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | 離任式 | 13 | 日 | 13 | 水 | 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 14 | 月 | 14 | 木 | 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 月 | 海の日 | |||
| 17 | 火 | 6年学力テスト | 17 | 木 | 17 | 日 | 日曜参観日・講演会 | 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 1年給食開始 | 18 | 金 | 18 | 月 | 振替休業日 | 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 19 | 土 | 19 | 火 | 校内人権週間 | 19 | 木 | 夏休み前の会 | ||
| 20 | 金 | 参観日・PTA総会 | 20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 金 | 夏休み | ||
| 21 | 土 | 21 | 月 | 教育相談週間・日食 | 21 | 木 | なかよし合宿 | 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | 22 | 火 | 22 | 金 | なかよし合宿 | 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 家庭訪問 | 23 | 水 | 23 | 土 | 23 | 月 | 個人懇談 | ||
| 24 | 火 | 家庭訪問 | 24 | 木 | 参観日・学級懇談 | 24 | 日 | 24 | 火 | 個人懇談 | |
| 25 | 水 | 家庭訪問 | 25 | 金 | 25 | 月 | 25 | 水 | 個人懇談 | ||
| 26 | 木 | 家庭訪問 | 26 | 土 | 26 | 火 | 26 | 木 | 学習相談日 | ||
| 27 | 金 | なかよし遠足 | 27 | 日 | 27 | 水 | 27 | 金 | 学習相談日 | ||
| 28 | 土 | 28 | 月 | 28 | 木 | 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | 昭和の日 | 29 | 火 | 29 | 金 | 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 30 | 水 | 山の学習 (6年生) | 30 | 土 | 30 | 月 | 学習相談日 | ||
| 31 | 木 | 山の学習 (6年生) | 31 | 火 | 学童水泳記録会 (連北小) | ||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||
| 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 |
| 1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 月 | 振替休業日 | 1 | 木 | なかよし会運動会 | ||
| 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 火 | 2 | 金 | ||||
| 3 | 金 | 3 | 月 | 夏休み明けの会 | 3 | 水 | 3 | 土 | 文化の日 | ||
| 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 木 | 4 | 日 | ||||
| 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 金 | 前期終業式 | 5 | 月 | |||
| 6 | 月 | 6 | 木 | 6 | 土 | 6 | 火 | 陸上記録会(6年生) | |||
| 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 日 | 7 | 水 | ||||
| 8 | 水 | 東部地区水泳 (玉島の森) | 8 | 土 | 科学作品展 | 8 | 月 | 体育の日 | 8 | 木 | 学校音楽祭(5年) |
| 9 | 木 | 9 | 日 | 科学作品展 | 9 | 火 | 後期始業式 | 9 | 金 | 学校音楽祭(5年) | |
| 10 | 金 | 備中地区水泳 | 10 | 月 | 10 | 水 | 10 | 土 | |||
| 11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 木 | 11 | 日 | ||||
| 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 金 | 12 | 月 | ||||
| 13 | 月 | 13 | 木 | 13 | 土 | 13 | 火 | ||||
| 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 日 | 14 | 水 | ||||
| 15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 月 | 15 | 木 | ||||
| 16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 火 | 16 | 金 | ||||
| 17 | 金 | 17 | 月 | 敬老の日 | 17 | 水 | 17 | 土 | |||
| 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 木 | 18 | 日 | ||||
| 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 金 | 19 | 月 | 校内読書週間 | |||
| 20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 土 | 20 | 火 | ||||
| 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 日 | 21 | 水 | ||||
| 22 | 水 | 22 | 土 | 秋分の日 | 22 | 月 | 22 | 木 | |||
| 23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 火 | 23 | 金 | 勤労感謝の日 | |||
| 24 | 金 | 24 | 月 | 24 | 水 | 修学旅行(6年) | 24 | 土 | |||
| 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 木 | 修学旅行(6年) | 25 | 日 | |||
| 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 金 | 26 | 月 | ||||
| 27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 土 | 27 | 火 | ||||
| 28 | 火 | 28 | 金 | 28 | 日 | 28 | 水 | ||||
| 29 | 水 | 29 | 土 | 運動会 | 29 | 月 | 29 | 木 | |||
| 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 火 | 学校公開日 | 30 | 金 | |||
| 31 | 金 | 31 | 水 | ||||||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
| 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 | 日 | 曜 | おもな行事 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 元日 | 1 | 金 | 一日入学 | 1 | 金 | ||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 土 | 2 | 土 | ||||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 日 | ||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 月 | 4 | 月 | 参観日・懇談(6年) | |||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 火 | 中島っ子カーニバル | 5 | 火 | |||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 水 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 冬休み明けの会 | 7 | 木 | 7 | 木 | |||
| 8 | 土 | 学芸会 | 8 | 火 | 8 | 金 | 8 | 金 | 6年生を送る会 | ||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 土 | 9 | 土 | ||||
| 10 | 月 | 振替休業日 | 10 | 木 | 10 | 日 | 10 | 日 | |||
| 11 | 火 | 校内人権週間 | 11 | 金 | 11 | 月 | 建国記念の日 | 11 | 月 | ||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 火 | 12 | 火 | ||||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 水 | 13 | 水 | ||||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 成人の日 | 14 | 木 | 14 | 木 | |||
| 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 金 | 15 | 金 | ||||
| 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 土 | 16 | 土 | ||||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 日 | ||||
| 18 | 火 | 個人懇談 | 18 | 金 | 18 | 月 | 18 | 月 | 6年生修了式 | ||
| 19 | 水 | 個人懇談 | 19 | 土 | 19 | 火 | 19 | 火 | 卒業式 | ||
| 20 | 木 | 個人懇談 | 20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 水 | 春分の日 | ||
| 21 | 金 | 冬休み前の会 | 21 | 月 | 校内給食週間 | 21 | 木 | 21 | 木 | ||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 金 | 22 | 金 | ||||
| 23 | 日 | 天皇誕生日 | 23 | 水 | 参観日・懇談 | 23 | 土 | 23 | 土 | ||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 日 | 24 | 日 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 月 | 参観日・懇談 (1~5年) | 25 | 月 | 給食最終日 | ||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 火 | 26 | 火 | 修了式 | |||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 水 | 27 | 水 | 春休み | |||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 木 | 28 | 木 | ||||
| 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 金 | ||||||
| 30 | 日 | 30 | 水 | 30 | 土 | ||||||
| 31 | 月 | 31 | 木 | 31 | 日 | ||||||
