![]()
平成23年度
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※月をクリックしてください。
※予定ですので変更する場合があります。本年度分は修正しました
(青字は年度当初予定よりの変更・追加です、桃字は3年入試関係です)
![]()
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 金 | 学年始休業日 | 16 | 土 | |
| 2 | 土 | 17 | 日 | ||
| 3 | 日 | 18 | 月 | 家庭訪問1日目 | |
| 4 | 月 | 19 | 火 | 家庭訪問2日目、PTA理事会 | |
| 5 | 火 | 20 | 水 | 家庭訪問3日目 | |
| 6 | 水 | 21 | 木 | 家庭訪問4日目、検尿1次 | |
| 7 | 木 | 着任式、前期始業式 | 22 | 金 | 家庭訪問(2年)、検尿1次 |
| 8 | 金 | 離任式、進級テスト、給食開始 | 23 | 土 | |
| 9 | 土 | 24 | 日 | ||
| 10 | 日 | 25 | 月 | ||
| 11 | 月 | 進級テスト、入学式準備 | 26 | 火 | |
| 12 | 火 | 入学式・対面式 | 27 | 水 | |
| 13 | 水 | 1年OL、小学校入学式、弁当の日 | 28 | 木 | 参観日、PTA総会 |
| 14 | 木 | 1年県学力学習調査 | 29 | 金 | 昭和の日 |
| 15 | 金 | 身体計測、部活動紹介、あいさつ運動、交通教室 | 30 | 土 | |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 日 | 16 | 月 | ||
| 2 | 月 | 全校朝礼(任命式)、専門委員会 | 17 | 火 | |
| 3 | 火 | 憲法記念日 | 18 | 水 | |
| 4 | 水 | みどりの日 | 19 | 木 | |
| 5 | 木 | こどもの日 | 20 | 金 | 2年平和学習 |
| 6 | 金 | 21 | 土 | ||
| 7 | 土 | 22 | 日 | 南浦小運動会 | |
| 8 | 日 | 23 | 月 | ||
| 9 | 月 | 心電図・心音図検診 | 24 | 火 | |
| 10 | 火 | 諸費納入日@ | 25 | 水 | 諸費納入日A |
| 11 | 水 | 内科検診 | 26 | 木 | |
| 12 | 木 | 検尿二次 | 27 | 金 | 修学旅行 |
| 13 | 金 | 生徒総会,検尿二次 | 28 | 土 | 修学旅行、沙美小・玉南小運動会 |
| 14 | 土 | 29 | 日 | 修学旅行 | |
| 15 | 日 | 30 | 月 | 1,2年考査@ | |
| 31 | 火 | 1,2年考査@ |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 水 | 全校朝礼、専門委員会 教育実習(〜21日) | 16 | 木 | |
| 2 | 木 | 3年考査@、耳鼻科・眼科検診 | 17 | 金 | 備南東地区総体(野球・バスケ・テニス) |
| 3 | 金 | 3年考査@、諸費納入日 | 18 | 土 | 備南東地区総体(野球・バスケ・テニス・バレー) |
| 4 | 土 | 19 | 日 | 備南東地区総体(野球・バスケ・テニス・バレー) リフレッシュ瀬戸内 玉島ミュージックフェスティバル |
|
| 5 | 日 | 20 | 月 | プール開き | |
| 6 | 月 | 教育相談(〜10日) 歯磨き週間(〜10日) | 21 | 火 | 読書週間(〜24日) |
| 7 | 火 | 22 | 水 | ||
| 8 | 水 | 23 | 木 | ||
| 9 | 木 | 歯科検診 | 24 | 金 | 考査A範囲発表 |
| 10 | 金 | 漢字検定 | 25 | 土 | |
| 11 | 土 | 英語検定 | 26 | 日 | 3年学年懇談会(10:30〜) 1年学年懇談会(13:00〜) |
| 12 | 日 | 参観日、人権劇鑑賞、部活動参観 自分で創る弁当の日 |
27 | 月 | 小中連絡会 |
| 13 | 月 | 振替休業日 | 28 | 火 | |
| 14 | 火 | 29 | 水 | ||
| 15 | 水 | 3年到達度テスト@ PTA理事会(16:00〜) | 30 | 木 | |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 金 | 全校朝礼、考査A、避難訓練、専門委員会 | 16 | 土 | |
| 2 | 土 | 17 | 日 | ||
| 3 | 日 | 18 | 月 | 海の日 | |
| 4 | 月 | 考査A | 19 | 火 | 全校集会 |
| 5 | 火 | 考査A 諸費納入日 | 20 | 水 | 夏季休業日(〜8月30日) |
| 6 | 水 | 生徒会杯(〜11日) | 21 | 木 | |
| 7 | 木 | 防犯教室 | 22 | 金 | |
| 8 | 金 | 弁論大会、学校評議員会 | 23 | 土 | |
| 9 | 土 | 24 | 日 | ||
| 10 | 日 | 25 | 月 | ||
| 11 | 月 | 26 | 火 | ||
| 12 | 火 | 27 | 水 | ||
| 13 | 水 | 個人懇談(1、2年) | 28 | 木 | |
| 14 | 木 | 個人懇談 | 29 | 金 | |
| 15 | 金 | 個人懇談 | 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 月 | 16 | 火 | ||
| 2 | 火 | 17 | 水 | ||
| 3 | 水 | 18 | 木 | ||
| 4 | 木 | 19 | 金 | ||
| 5 | 金 | 20 | 土 | ||
| 6 | 土 | 21 | 月 | ||
| 7 | 日 | 22 | 火 | ||
| 8 | 月 | 23 | 水 | ||
| 9 | 火 | 24 | 木 | ||
| 10 | 水 | 25 | 金 | ||
| 11 | 木 | 26 | 土 | ||
| 12 | 金 | 27 | 月 | ||
| 13 | 土 | 28 | 火 | ||
| 14 | 日 | 29 | 水 | ||
| 15 | 月 | 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | 全校集会、専門委員会 |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 木 | 諸費納入日 | 16 | 金 | |
| 2 | 金 | 17 | 土 | ||
| 3 | 土 | 18 | 日 | ||
| 4 | 日 | 19 | 月 | 敬老の日 | |
| 5 | 月 | 20 | 火 | ||
| 6 | 火 | 21 | 水 | ||
| 7 | 水 | 体育会予行 | 22 | 木 | |
| 8 | 木 | 23 | 金 | 秋分の日 | |
| 9 | 金 | 体育会準備、地区科学作品展 | 24 | 土 | |
| 10 | 土 | 体育会 | 25 | 日 | |
| 11 | 日 | 26 | 月 | ||
| 12 | 月 | 振替休業日 | 27 | 火 | 地区科学発表会 |
| 13 | 火 | 弁当の日 | 28 | 水 | |
| 14 | 水 | 29 | 木 | 生徒会役員選挙 | |
| 15 | 木 | 30 | 金 | 備南東地区新人大会 | |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 土 | 備南東新人大会(野球、バスケ、テニス) | 16 | 日 | |
| 2 | 日 | 備南東新人大会(野球、バスケ、テニス、バレー) | 17 | 月 | 後期生徒会任命式、専門委員会 |
| 3 | 月 | 備南東新人大会 | 18 | 火 | |
| 4 | 火 | 諸費納入日 | 19 | 水 | |
| 5 | 水 | 20 | 木 | ||
| 6 | 木 | 21 | 金 | ||
| 7 | 金 | 前期終了式 | 22 | 土 | |
| 8 | 土 | 23 | 日 | 文化活動発表会、大運動会 | |
| 9 | 日 | 24 | 月 | 振替休業日 | |
| 10 | 月 | 体育の日 | 25 | 火 | 読書週間(〜28日) |
| 11 | 火 | 振替休業日 | 26 | 水 | |
| 12 | 水 | 後期始業式 | 27 | 木 | |
| 13 | 木 | 考査B | 28 | 金 | |
| 14 | 金 | 考査B | 29 | 土 | |
| 15 | 土 | 英語検定 | 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 火 | 全校朝礼、諸費納入日 | 16 | 水 | チャレンジワーク14 |
| 2 | 水 | 専門委員会 | 17 | 木 | チャレンジワーク14、3年進路懇談 |
| 3 | 木 | 文化の日 | 18 | 金 | 玉島地区学校音楽祭、3年進路懇談 |
| 4 | 金 | 参観日、進路説明会 | 19 | 土 | 玉島の森スポーツフェスティバル |
| 5 | 土 | ふれあい体験学習、漢字検定 | 20 | 日 | 玉島の森スポーツフェスティバル |
| 6 | 日 | 県秋季大会 | 21 | 月 | |
| 7 | 月 | 振替休業日、県秋季大会 | 22 | 火 | |
| 8 | 火 | 教育相談(〜11日) | 23 | 水 | 勤労感謝の日 |
| 9 | 水 | 24 | 木 | 、学校評議員会 | |
| 10 | 木 | 25 | 金 | ||
| 11 | 金 | 26 | 土 | ||
| 12 | 土 | 27 | 日 | ||
| 13 | 日 | 28 | 月 | ||
| 14 | 月 | 29 | 火 | ||
| 15 | 火 | チャレンジワーク14 | 30 | 水 | 考査C(3年) |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 木 | 全校朝礼 、考査C | 16 | 金 | 個人懇談 |
| 2 | 金 | 考査C、諸費納入日、避難訓練 | 17 | 土 | |
| 3 | 土 | 18 | 日 | ||
| 4 | 日 | 沙美小学芸会 | 19 | 月 | 個人懇談(1、2年) |
| 5 | 月 | 専門委員会、弁当の日 | 20 | 火 | |
| 6 | 火 | 読書週間(〜9日) | 21 | 水 | ワックスがけ |
| 7 | 水 | 学校保健委員会 | 22 | 木 | 全校集会 |
| 8 | 木 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | |
| 9 | 金 | 24 | 土 | ||
| 10 | 土 | 25 | 日 | 冬季休業日(〜1月6日) | |
| 11 | 日 | 26 | 月 | ||
| 12 | 月 | 27 | 火 | ||
| 13 | 火 | 校内球技大会 | 28 | 水 | |
| 14 | 水 | 29 | 木 | 年末・年始休業日(〜3日) | |
| 15 | 木 | 個人懇談 | 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 日 | 元日 | 16 | 月 | |
| 2 | 月 | 17 | 火 | ||
| 3 | 火 | 18 | 水 | 3年学年末考査、面接練習 | |
| 4 | 水 | 19 | 木 | 3年学年末考査、面接練習 | |
| 5 | 木 | 20 | 金 | 1年参観日 | |
| 6 | 金 | 21 | 土 | ||
| 7 | 土 | 22 | 日 | 鷲羽山マラソン大会 | |
| 8 | 日 | 23 | 月 | ||
| 9 | 月 | 成人の日 | 24 | 火 | |
| 10 | 火 | 全校集会、課題テスト、給食開始 | 25 | 水 | 1年スキー教室 |
| 11 | 水 | 諸費納入日、専門委員会 | 26 | 木 | 1年スキー教室 |
| 12 | 木 | 27 | 金 | 1年スキー教室 | |
| 13 | 金 | 28 | 土 | ||
| 14 | 土 | 29 | 日 | ||
| 15 | 日 | 30 | 月 | 私立T期入試、1年倉敷市テスト、2年到達度テスト | |
| 31 | 火 | 私立T期入試、 |
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 水 | 全校朝礼 | 16 | 木 | |
| 2 | 木 | 黒崎中オープンスクール | 17 | 金 | 新入生保護者説明会、公立推薦内定通知 |
| 3 | 金 | 2年立志式、私立T期合格発表 | 18 | 土 | |
| 4 | 土 | 19 | 日 | 高専一般入試 | |
| 5 | 日 | 20 | 月 | 私立U期入試 | |
| 6 | 月 | 専門委員会 | 21 | 火 | |
| 7 | 火 | 諸費納入日 | 22 | 水 | |
| 8 | 水 | 23 | 木 | 学校評議員会 | |
| 9 | 木 | 公立自己推薦入試 | 24 | 金 | |
| 10 | 金 | 25 | 土 | ||
| 11 | 土 | 建国記念の日 | 26 | 日 | |
| 12 | 日 | 27 | 月 | 専門委員会 | |
| 13 | 月 | 28 | 火 | ||
| 14 | 火 | 浜マラソン大会 | 29 | 水 | 1,2年学年末考査 |
| 15 | 水 | 2年参観日、PTA理事会 | |||
| 日 | 曜 | 行 事 | 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 木 | 全校朝礼、1.2年学年末考査 | 16 | 金 | |
| 2 | 金 | 1・2年学年末考査、3年直前テスト、諸費納入日 | 17 | 土 | |
| 3 | 土 | 18 | 日 | ||
| 4 | 日 | 19 | 月 | 小学校卒業式、公立一般合格発表 | |
| 5 | 月 | 20 | 火 | 春分の日 | |
| 6 | 火 | 21 | 水 | ||
| 7 | 水 | 22 | 木 | ||
| 8 | 木 | 公立一般入試(学力検査) | 23 | 金 | |
| 9 | 金 | 公立一般入試(面接) | 24 | 土 | |
| 10 | 土 | 25 | 日 | ||
| 11 | 日 | 26 | 月 | 修了式、物品販売 | |
| 12 | 月 | 3年給食最終 | 27 | 火 | 学年末休業日、定時制U期入試 |
| 13 | 火 | 卒業式予行、準備 | 28 | 水 | |
| 14 | 水 | 卒業式 | 29 | 木 | |
| 15 | 木 | 1,2年給食最終 | 30 | 金 | 定時制U期合格発表 |
| 31 | 土 |
![]()